Forse non tutti sanno che a seconda del proprio gruppo sanguigno è possibile donare a o ricevere da specifici donatori, appartenenti ad un gruppo sanguigno compatibile.
La tabella sottostante riassume le compatibilità dei diversi gruppi. E tu, a quale gruppo appartieni? Trova il tuo gruppo sanguigno nella colonna di sinistra e verifica le tue compatibilità da donatore e ricevente.
Gruppo | Può donare a… | Può ricevere da… |
---|---|---|
A+ | A+, AB+ | A+, A-, 0+, 0- |
A- | A+, A-, AB+, AB- | A-, 0- |
B+ | B+, AB+ | B+, B-, 0+, 0- |
B- | B+, B-, AB+, AB- | B-, 0- |
AB+ | AB+ | Tutti i gruppi |
AB- | AB+, AB- | A-, B-, AB-, 0- |
0+ | A+, B+, AB+, 0+ | 0+, 0- |
0- | Tutti i gruppi | 0- |
Non è necessario ricordare queste informazioni per poter essere un donatore. Scopri come diventare un donatore di sangue AVIS Gattinara!